公司业绩
24+
完成项目
125+
施工井数
10k+
总进尺(米)
10+
服务年份
| 项目名称 | 时间 | 数量 |
|---|---|---|
| 张掖蓄能电站上下斜井 | 2026 | 2 |
| 四川平昌隧道竖井高精度导孔 | 2026 | 1 |
| 贵州贵阳黔南抽水蓄能电站 | 2026 | 2 |
| 甬舟西堠门公铁两用大桥岩锚孔 | 2025 | 72 |
| 甘肃皇城抽水蓄能电站 | 2026 | 2 |
| 安徽宁国抽水蓄能电站 | 2025 | 2 |
| 西藏林芝扎拉抽水蓄能电站 | 2024 | 4 |
| 张掖抽水蓄能电站 | 2025 | 4 |
| 宁夏牛首山抽水蓄能电站 | 2025 | 2 |
| 浙江永嘉抽水蓄能电站 | 2024-2025 | 3 |
| 云霄抽水蓄能电站 | 2024 | 4 |
| 惠东中洞蓄能电站下斜井 | 2024 | 2 |
| 泰安抽水蓄能电站 | 2024 | 3 |
| 霍尔古吐水电站斜井 | 2024 | 1 |
| 新疆西沟煤矿排水直井 | 2024 | 3 |
| 四川阿坝州绰斯甲水电站 | 2023 | 1 |
| 广东阳春八甲抽水蓄能电站 | 2019 | 1 |
| 浙江天台抽水蓄能电站 | 2023 | 4 |
| 衢州衢江抽水蓄能电站 | 2023 | 2 |
| 信阳五岳抽水蓄能电站 | 2022 | 1 |
| 山东文登抽水蓄能电站 | 2018 | 2 |
| 安吉长隆山抽水蓄能电站 | 2018 | 3 |
| 吉林敦化抽水蓄能电站 | 2017 | 2 |
| 河北丰宁抽水蓄能电站 | 2016 | 2 |
